2026级硕士生英语提高班名单
2026-09-04 点击:[]
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 材料科学与工程学院 | 202616703001 | 王禹淳 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 2 | 材料科学与工程学院 | 202627703073 | 杨雨辛 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 3 | 材料科学与工程学院 | 202627703067 | 陈俊杰 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 4 | 材料科学与工程学院 | 202616703007 | 刘佳宁 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 5 | 材料科学与工程学院 | 202627703068 | 廖屹枫 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 6 | 材料科学与工程学院 | 202627703070 | 欧阳习源 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 7 | 材料科学与工程学院 | 202627703071 | 胡中梦 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 8 | 材料科学与工程学院 | 202627703049 | 禹建世 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 9 | 材料科学与工程学院 | 202627703069 | 王琨 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 10 | 材料科学与工程学院 | 202627703025 | 程瑶 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 11 | 材料科学与工程学院 | 202627703083 | 贾书航 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 202627703081 | 刘冰雁 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 13 | 材料科学与工程学院 | 202627703042 | 宋可凡 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 14 | 材料科学与工程学院 | 202627703036 | 张智清 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 15 | 材料科学与工程学院 | 202627703062 | 陈逸凡 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 16 | 材料科学与工程学院 | 202627703075 | 肖星仪 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 17 | 材料科学与工程学院 | 202627703043 | 夏胜斌 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 18 | 材料科学与工程学院 | 202627703022 | 王子纯 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 19 | 材料科学与工程学院 | 202627703084 | 王伟 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 20 | 材料科学与工程学院 | 202627703058 | 方凯宇 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 21 | 材料科学与工程学院 | 202616703002 | 孔夏楠 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 22 | 材料科学与工程学院 | 202627703026 | 祁婧涵 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 23 | 材料科学与工程学院 | 202627703060 | 罗源 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 24 | 城市建设学院 | 202608703037 | 刘锦长 | 081300 | 建筑学 |
| 25 | 城市建设学院 | 202608703032 | 朱懿德 | 081300 | 建筑学 |
| 26 | 电子信息学院 | 202620703025 | 李蓉蓉 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 27 | 电子信息学院 | 202620703015 | 翟永杰 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 28 | 电子信息学院 | 202620703018 | 刘跃跃 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 29 | 电子信息学院 | 202620703026 | 唐宏婷 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 30 | 电子信息学院 | 202620703031 | 卢玥灵 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 31 | 法学与经济学院 | 202606703156 | 肖频 | 120400 | 公共管理学 |
| 32 | 法学与经济学院 | 202606703178 | 任秋雨 | 120400 | 公共管理学 |
| 33 | 法学与经济学院 | 202606703176 | 黄绘婷 | 120400 | 公共管理学 |
| 34 | 法学与经济学院 | 202606703180 | 杨洁 | 120400 | 公共管理学 |
| 36 | 法学与经济学院 | 202606703155 | 杨舒淇 | 120400 | 公共管理学 |
| 37 | 法学与经济学院 | 202606703157 | 杨化雨 | 120400 | 公共管理学 |
| 39 | 法学与经济学院 | 202606703150 | 覃芳园 | 120400 | 公共管理学 |
| 40 | 法学与经济学院 | 202606703154 | 杨婷 | 120400 | 公共管理学 |
| 41 | 法学与经济学院 | 202606703149 | 阳林育 | 120400 | 公共管理学 |
| 42 | 法学与经济学院 | 202606703179 | 李晓想 | 120400 | 公共管理学 |
| 35 | 法学与经济学院 | 202606703048 | 郑琰 | 0305Z1 | 马克思主义法学 |
| 38 | 法学与经济学院 | 202606703045 | 周家钰 | 0305Z1 | 马克思主义法学 |
| 43 | 公共卫生学院 | 202654703037 | 饶琴洁 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 44 | 公共卫生学院 | 202654703015 | 季金月 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 45 | 公共卫生学院 | 202654703040 | 刘俊豪 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 46 | 公共卫生学院 | 202654703016 | 万璟锴 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 47 | 公共卫生学院 | 202654703028 | 李晨茜 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 48 | 公共卫生学院 | 202654703033 | 汪昱孜 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 49 | 公共卫生学院 | 202654703011 | 段勇先 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 50 | 公共卫生学院 | 202654703008 | 郑思琦 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 51 | 公共卫生学院 | 202654703024 | 王琴 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 56 | 管理学院 | 202605703056 | 董雨菲 | 120200 | 工商管理学 |
| 57 | 管理学院 | 202605703058 | 贺瑶瑶 | 120200 | 工商管理学 |
| 59 | 管理学院 | 202605703050 | 陈潇文 | 120200 | 工商管理学 |
| 61 | 管理学院 | 202605703053 | 陈飞鹏 | 120200 | 工商管理学 |
| 63 | 管理学院 | 202605703049 | 罗馨格 | 120200 | 工商管理学 |
| 65 | 管理学院 | 202605703047 | 龙行 | 120200 | 工商管理学 |
| 67 | 管理学院 | 202605703048 | 张君婷 | 120200 | 工商管理学 |
| 52 | 管理学院 | 202605703026 | 罗宇轩 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 53 | 管理学院 | 202605703027 | 陈晨 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 54 | 管理学院 | 202605703039 | 薛珏 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 55 | 管理学院 | 202605703037 | 兰冠希 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 58 | 管理学院 | 202605703033 | 许浩哲 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 60 | 管理学院 | 202605703035 | 熊绪进 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 62 | 管理学院 | 202605703045 | 罗怡帆 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 64 | 管理学院 | 202605703042 | 艾雯雯 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 66 | 管理学院 | 202605703025 | 李佩炀 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 68 | 管理学院 | 202605703041 | 杨洋 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 69 | 管理学院 | 202605703036 | 何千里 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 74 | 化学与化工学院 | 202622703039 | 胡均博 | 070300 | 化学 |
| 75 | 化学与化工学院 | 202622703050 | 艾慧婷 | 070300 | 化学 |
| 70 | 化学与化工学院 | 202622703066 | 贾飞扬 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 71 | 化学与化工学院 | 202622703070 | 王诗瑶 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 72 | 化学与化工学院 | 202622703065 | 朱彦樟 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 73 | 化学与化工学院 | 202622703054 | 卢云辉 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 76 | 化学与化工学院 | 202622703082 | 付子俊 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 77 | 机械工程学院 | 202603703071 | 何小龙 | 080200 | 机械工程 |
| 78 | 机械工程学院 | 202603703030 | 任凯文 | 080200 | 机械工程 |
| 79 | 机械工程学院 | 202603703022 | 邹泉 | 080200 | 机械工程 |
| 80 | 机械工程学院 | 202603703042 | 卢子瑞 | 080200 | 机械工程 |
| 81 | 机械工程学院 | 202603703063 | 胡立志 | 080200 | 机械工程 |
| 82 | 机械工程学院 | 202603703051 | 薛金辰 | 080200 | 机械工程 |
| 83 | 机械工程学院 | 202603703056 | 郑毅 | 080200 | 机械工程 |
| 84 | 机械工程学院 | 202603703043 | 许建辉 | 080200 | 机械工程 |
| 85 | 机械工程学院 | 202603703027 | 刘卫俊 | 080200 | 机械工程 |
| 86 | 机械工程学院 | 202603703033 | 刘博文 | 080200 | 机械工程 |
| 89 | 机械工程学院 | 202603703053 | 陈开 | 080200 | 机械工程 |
| 90 | 机械工程学院 | 202603703044 | 陈进 | 080200 | 机械工程 |
| 91 | 机械工程学院 | 202603703068 | 李波 | 080200 | 机械工程 |
| 92 | 机械工程学院 | 202603703077 | 王宇琛 | 080200 | 机械工程 |
| 93 | 机械工程学院 | 202603703072 | 金顺 | 080200 | 机械工程 |
| 87 | 机械工程学院 | 202603703080 | 文宇枫 | 080400 | 仪器科学与技术 |
| 88 | 机械工程学院 | 202603703089 | 王明鑫 | 080400 | 仪器科学与技术 |
| 94 | 计算机科学与技术学院 | 202613703021 | 黄奕然 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 96 | 计算机科学与技术学院 | 202613703045 | 裴天浩 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 97 | 计算机科学与技术学院 | 202613703032 | 汪屹石 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 98 | 计算机科学与技术学院 | 202613703058 | 孙梦奇 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 99 | 计算机科学与技术学院 | 202613703041 | 黄玄佑 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 100 | 计算机科学与技术学院 | 202613703053 | 王博 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 101 | 计算机科学与技术学院 | 202613703048 | 何思祺 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 102 | 计算机科学与技术学院 | 202613703054 | 段树培 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 105 | 计算机科学与技术学院 | 202613703051 | 陈乐洋 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 95 | 计算机科学与技术学院 | 202613703168 | 蔡锦锐 | 140500 | 智能科学与技术 |
| 103 | 计算机科学与技术学院 | 202613703170 | 张小霜 | 140500 | 智能科学与技术 |
| 104 | 计算机科学与技术学院 | 202613703173 | 唐仁杰 | 140500 | 智能科学与技术 |
| 108 | 马克思主义学院 | 202651703031 | 项青 | 030500 | 马克思主义理论 |
| 111 | 马克思主义学院 | 202651703032 | 吴膺函 | 030500 | 马克思主义理论 |
| 112 | 马克思主义学院 | 202651703024 | 张丹妮 | 030500 | 马克思主义理论 |
| 113 | 马克思主义学院 | 202651703029 | 张梓涵 | 030500 | 马克思主义理论 |
| 114 | 马克思主义学院 | 202651703030 | 吴宗懋 | 030500 | 马克思主义理论 |
| 106 | 马克思主义学院 | 202651703009 | 李小榕 | 010100 | 哲学 |
| 107 | 马克思主义学院 | 202651703011 | 周峰 | 010100 | 哲学 |
| 109 | 马克思主义学院 | 202651703007 | 郑奕 | 010100 | 哲学 |
| 110 | 马克思主义学院 | 202651703013 | 胡洲逸 | 010100 | 哲学 |
| 117 | 汽车与交通工程学院 | 202623703013 | 章豪 | 080204 | 车辆工程 |
| 118 | 汽车与交通工程学院 | 202623703011 | 方鑫 | 080204 | 车辆工程 |
| 119 | 汽车与交通工程学院 | 202623703009 | 杨林 | 080204 | 车辆工程 |
| 120 | 汽车与交通工程学院 | 202623703008 | 占青鹏 | 080204 | 车辆工程 |
| 121 | 汽车与交通工程学院 | 202623703018 | 李佳霖 | 080204 | 车辆工程 |
| 122 | 汽车与交通工程学院 | 202623703019 | 梅宇航 | 080204 | 车辆工程 |
| 115 | 汽车与交通工程学院 | 202623703024 | 程帅杰 | 0802J2 | 低空技术与工程 |
| 116 | 汽车与交通工程学院 | 202623703023 | 王宇萱 | 0802J2 | 低空技术与工程 |
| 124 | 汽车与交通工程学院 | 202623703025 | 段帅 | 0802J2 | 低空技术与工程 |
| 123 | 汽车与交通工程学院 | 202623703030 | 陈祖熙 | 082300 | 交通运输工程 |
| 126 | 人工智能与自动化学院 | 202604703022 | 刘展成 | 080800 | 电气工程 |
| 128 | 人工智能与自动化学院 | 202604703021 | 柳萌 | 080800 | 电气工程 |
| 125 | 人工智能与自动化学院 | 202604703054 | 陈江彬 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 127 | 人工智能与自动化学院 | 202604703060 | 梅炅 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 129 | 人工智能与自动化学院 | 202604703055 | 王葛羽 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 130 | 人工智能与自动化学院 | 202604703069 | 赵佳琦 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 131 | 人工智能与自动化学院 | 202604703057 | 蒋思远 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 132 | 人工智能与自动化学院 | 202604703052 | 冯陈 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 133 | 人工智能与自动化学院 | 202604703047 | 衡天欣 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 134 | 人工智能与自动化学院 | 202604703062 | 郝嘉怡 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 135 | 人工智能与自动化学院 | 202604703061 | 王顺泽 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 136 | 生命科学与健康学院 | 202618703029 | 向敏 | 071000 | 生物学 |
| 137 | 生命科学与健康学院 | 202618703006 | 徐可欣 | 071000 | 生物学 |
| 138 | 生命科学与健康学院 | 202618703037 | 谭迅 | 071000 | 生物学 |
| 139 | 生命科学与健康学院 | 202618703015 | 李珍莹 | 071000 | 生物学 |
| 141 | 数学与系统科学学院 | 202607703067 | 庞英盼 | 070100 | 数学 |
| 140 | 数学与系统科学学院 | 202607703130 | 周佳佳 | 071400 | 统计学 |
| 142 | 数学与系统科学学院 | 202607703133 | 柳彩依 | 071400 | 统计学 |
| 143 | 数学与系统科学学院 | 202607703111 | 卢依婷 | 071100 | 系统科学 |
| 144 | 数学与系统科学学院 | 202607703121 | 刘羽琪 | 071100 | 系统科学 |
| 145 | 物理与力学学院 | 202607703076 | 王薇 | 070200 | 物理学 |
| 146 | 冶金与能源学院 | 202602703011 | 李泽暄 | 080600 | 冶金工程 |
| 148 | 冶金与能源学院 | 202602703016 | 胡健 | 080600 | 冶金工程 |
| 151 | 冶金与能源学院 | 202602703018 | 张恒魁 | 080600 | 冶金工程 |
| 147 | 冶金与能源学院 | 202602703037 | 张琳 | 0806Z1 | 冶金热能工程 |
| 149 | 冶金与能源学院 | 202602703038 | 赵卓贞 | 0806Z1 | 冶金热能工程 |
| 150 | 冶金与能源学院 | 202602703034 | 谭轩 | 0806Z1 | 冶金热能工程 |
| 152 | 医学部医学院 | 202653703064 | 刘宇欣 | 100100 | 基础医学 |
| 153 | 医学部医学院 | 202653703041 | 徐艳 | 100100 | 基础医学 |
| 154 | 医学部医学院 | 202653703024 | 柳思喆 | 100100 | 基础医学 |
| 155 | 医学部医学院 | 202653703057 | 杨颖祺 | 100100 | 基础医学 |
| 156 | 医学部医学院 | 202653703017 | 朱纤纤 | 100100 | 基础医学 |
| 158 | 医学部医学院 | 202653703069 | 王俊逸 | 100100 | 基础医学 |
| 159 | 医学部医学院 | 202653703059 | 黄赟 | 100100 | 基础医学 |
| 160 | 医学部医学院 | 202653703033 | 陈子萱 | 100100 | 基础医学 |
| 161 | 医学部医学院 | 202653703056 | 杨梦青 | 100100 | 基础医学 |
| 157 | 医学部医学院 | 202653703009 | 易晨明 | 071000 | 生物学 |
| 162 | 艺术与设计学院 | 202619703063 | 尹庆来 | 140300 | 设计学 |
| 163 | 资源与环境工程学院 | 202601703043 | 周梦琳 | 083700 | 安全科学与工程 |
| 172 | 资源与环境工程学院 | 202601703036 | 高晓宇 | 083700 | 安全科学与工程 |
| 173 | 资源与环境工程学院 | 202601703031 | 王哲 | 083700 | 安全科学与工程 |
| 174 | 资源与环境工程学院 | 202601703033 | 康俊杰 | 083700 | 安全科学与工程 |
| 164 | 资源与环境工程学院 | 202601703028 | 朱琬仪 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 168 | 资源与环境工程学院 | 202601703029 | 关盈盈 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 165 | 资源与环境工程学院 | 202601703020 | 丁坤鹏 | 081900 | 矿业工程 |
| 166 | 资源与环境工程学院 | 202601703021 | 冯小宝 | 081900 | 矿业工程 |
| 167 | 资源与环境工程学院 | 202601703015 | 姜东卫 | 081900 | 矿业工程 |
| 169 | 资源与环境工程学院 | 202601703022 | 李乐鑫 | 081900 | 矿业工程 |
| 170 | 资源与环境工程学院 | 202655703002 | 尹利菲 | 081900 | 矿业工程 |
| 171 | 资源与环境工程学院 | 202655703001 | 黄哲 | 081900 | 矿业工程 |
上一条: 2026-2027-1学期研究生公共课表
下一条:武汉科技大学非英语专业硕士研究生英语教学改革实施细则(2026年7月修订)
【关闭】