2025级硕士生英语提高班名单
2025-07-10 点击:[]
序号 | 学院(部) | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 |
1 | 材料学部 | 202527703027 | 张倚铭 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位硕士 |
2 | 材料学部 | 202527704129 | 丁凯 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
3 | 材料学部 | 202527704135 | 智书婷 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
4 | 材料学部 | 202527704137 | 张多 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
5 | 材料学部 | 202527704153 | 龚如星 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
6 | 材料学部 | 202527704158 | 方朝阳 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
7 | 材料学部 | 202527704162 | 梁启莹 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
8 | 材料学部 | 202527704172 | 李尚智 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
9 | 材料学部 | 202527704177 | 陈柯如 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
10 | 材料学部 | 202527704181 | 李航震 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
11 | 材料学部 | 202527704191 | 肖锐 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
12 | 材料学部 | 202527704203 | 晏懋青 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
13 | 材料学部 | 202527704206 | 张嘉乐 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
14 | 材料学部 | 202527704222 | 张燕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
15 | 材料学部 | 202527704225 | 邹雨棠 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
16 | 材料学部 | 202527704227 | 汪振豪 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
17 | 材料学部 | 202527704238 | 刘小龙 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
18 | 材料学部 | 202527704246 | 朱宣丞 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
19 | 材料学部 | 202527704252 | 叶佳成 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
20 | 材料学部 | 202527704257 | 朱仁斐 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
21 | 材料学部 | 202527704262 | 王浩 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
22 | 材料学部 | 202527704269 | 钟彤 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
23 | 材料学部 | 202527704271 | 薄嘉乐 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
24 | 材料学部 | 202527704273 | 李成明 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
25 | 材料学部 | 202527704275 | 黄琦 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
26 | 材料学部 | 202527704285 | 张娇 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
27 | 材料学部 | 202527704315 | 陈奥晗 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
28 | 材料学部 | 202527704324 | 金夏凝 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
29 | 材料学部(协同中心) | 202516703007 | 夏琦钦 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位硕士 |
30 | 城市建设学院 | 202508703025 | 王青洋 | 081300 | 建筑学 | 全日制学术学位硕士 |
31 | 城市建设学院 | 202508704059 | 黄安 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
32 | 城市建设学院 | 202508704061 | 杨菁毅 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
33 | 城市建设学院 | 202508704065 | 万小钰 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
34 | 城市建设学院 | 202508704072 | 肖萤雪 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
35 | 城市建设学院 | 202508704085 | 薛佳怡 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
36 | 城市建设学院 | 202508704095 | 孔繁浩 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
37 | 城市建设学院 | 202508704107 | 褚昊 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
38 | 城市建设学院 | 202508704126 | 杨磊 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
39 | 城市建设学院 | 202508704131 | 张印 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
40 | 城市建设学院 | 202508704146 | 徐诚杰 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
41 | 城市建设学院 | 202508704154 | 杨烨 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
42 | 城市建设学院 | 202508704169 | 王凤 | 085900 | 土木水利 | 全日制专业学位硕士 |
43 | 电子信息学院 | 202504704093 | 杨雪娇 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
44 | 电子信息学院 | 202504704099 | 黄绪扬 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
45 | 电子信息学院 | 202504704111 | 万红 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
46 | 电子信息学院 | 202504704112 | 孔维航 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
47 | 电子信息学院 | 202504704113 | 钟欢 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
48 | 电子信息学院 | 202504704132 | 李庆香 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
49 | 电子信息学院 | 202504704137 | 李乐 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
50 | 电子信息学院 | 202504704152 | 张海鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
51 | 电子信息学院 | 202504704157 | 黎棋 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
52 | 电子信息学院 | 202504704160 | 张娜 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
53 | 电子信息学院 | 202504704170 | 廖美婷 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
54 | 电子信息学院 | 202504704189 | 李泽同 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
55 | 电子信息学院 | 202504704196 | 戈志成 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
56 | 管理学院 | 202505703036 | 葛丽莎 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位硕士 |
57 | 管理学院 | 202505703038 | 洪烨 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位硕士 |
58 | 化学与化工学院 | 202522703074 | 黄瑞鑫 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制学术学位硕士 |
59 | 化学与化工学院 | 202522704090 | 张佳睿 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
60 | 化学与化工学院 | 202522704102 | 张钦贤 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
61 | 化学与化工学院 | 202522704106 | 徐树凡 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
62 | 化学与化工学院 | 202522704116 | 陈秋颖 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
63 | 化学与化工学院 | 202522704121 | 王霞 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
64 | 化学与化工学院 | 202522704127 | 陈壮 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
65 | 化学与化工学院 | 202522704138 | 王梓宇 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
66 | 化学与化工学院 | 202522704142 | 程满玉 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
67 | 化学与化工学院 | 202522704143 | 王和铭 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
68 | 化学与化工学院 | 202522704163 | 梁帅鑫 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
69 | 化学与化工学院 | 202522704169 | 方文 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
70 | 化学与化工学院 | 202522704170 | 宁嘉政 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
71 | 化学与化工学院 | 202522704176 | 庄梓凯 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
72 | 化学与化工学院 | 202522704178 | 陈建文 | 086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位硕士 |
73 | 化学与化工学院 | 202522704184 | 周钰梦 | 086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位硕士 |
74 | 化学与化工学院 | 202522704191 | 张与时 | 086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位硕士 |
75 | 化学与化工学院 | 202522704197 | 董欣怡 | 086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位硕士 |
76 | 化学与化工学院 | 202522704199 | 林晨 | 086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位硕士 |
77 | 机械工程学院 | 202503703096 | 吴青龙 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位硕士 |
78 | 机械工程学院 | 202503704103 | 杨帆 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
79 | 机械工程学院 | 202503704115 | 唐博仑 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
80 | 机械工程学院 | 202503704124 | 周函彬 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
81 | 机械工程学院 | 202503704125 | 余杰 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
82 | 机械工程学院 | 202503704127 | 周俊 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
83 | 机械工程学院 | 202503704132 | 黄思怡 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
84 | 机械工程学院 | 202503704141 | 王胜玥 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
85 | 机械工程学院 | 202503704146 | 徐鑫 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
86 | 机械工程学院 | 202503704148 | 张雨微 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
87 | 机械工程学院 | 202503704151 | 李梦扬 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
88 | 机械工程学院 | 202503704155 | 邵智杰 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
89 | 机械工程学院 | 202503704156 | 涂磊琦 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
90 | 机械工程学院 | 202503704161 | 杜翰墨 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
91 | 机械工程学院 | 202503704162 | 易宇航 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
92 | 机械工程学院 | 202503704168 | 胡成林 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
93 | 机械工程学院 | 202503704174 | 黄金惠 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
94 | 机械工程学院 | 202503704179 | 霍志鹏 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
95 | 机械工程学院 | 202503704181 | 吴昊缘 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
96 | 机械工程学院 | 202503704187 | 张远明 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
97 | 机械工程学院 | 202503704189 | 梁启明 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
98 | 机械工程学院 | 202503704190 | 程鹏 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
99 | 机械工程学院 | 202503704198 | 郭春华 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
100 | 机械工程学院 | 202503704222 | 李志超 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
101 | 机械工程学院 | 202503704228 | 高乐 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
102 | 机械工程学院 | 202503704234 | 刘子康 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
103 | 机械工程学院 | 202503704236 | 朱辰泽 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
104 | 机械工程学院 | 202503704240 | 周振豪 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
105 | 机械工程学院 | 202503704246 | 吕恒 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
106 | 机械工程学院 | 202503704258 | 廖俊博 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
107 | 机械工程学院 | 202503704264 | 李家高 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
108 | 机械工程学院 | 202503704265 | 买俊傑 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
109 | 机械工程学院 | 202503704273 | 温家伟 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
110 | 机械工程学院 | 202503704274 | 王洋湖 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
111 | 机械工程学院 | 202503704275 | 刘浩翔 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
112 | 计算机科学与技术学院 | 202513703046 | 曾一帆 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位硕士 |
113 | 计算机科学与技术学院 | 202513703057 | 李为龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位硕士 |
114 | 计算机科学与技术学院 | 202513703177 | 王欣 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制学术学位硕士 |
115 | 计算机科学与技术学院 | 202513703185 | 陈子默 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制学术学位硕士 |
116 | 计算机科学与技术学院 | 202513704061 | 李元峰 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
117 | 计算机科学与技术学院 | 202513704067 | 付浩然 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
118 | 计算机科学与技术学院 | 202513704068 | 张康祺 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
119 | 计算机科学与技术学院 | 202513704073 | 王俊伟 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
120 | 计算机科学与技术学院 | 202513704077 | 叶泽超 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
121 | 计算机科学与技术学院 | 202513704080 | 卢鑫 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
122 | 计算机科学与技术学院 | 202513704086 | 李阳 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
123 | 计算机科学与技术学院 | 202513704088 | 何昊 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
124 | 计算机科学与技术学院 | 202513704091 | 陈伟康 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
125 | 计算机科学与技术学院 | 202513704093 | 胡建翔 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
126 | 计算机科学与技术学院 | 202513704094 | 李丁 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
127 | 计算机科学与技术学院 | 202513704097 | 李绘凡 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
128 | 计算机科学与技术学院 | 202513704098 | 张木林格 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
129 | 计算机科学与技术学院 | 202513704099 | 王镭 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
130 | 计算机科学与技术学院 | 202513704100 | 朱一凡 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
131 | 计算机科学与技术学院 | 202513704103 | 逯雨婷 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
132 | 计算机科学与技术学院 | 202513704105 | 王成泽 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
133 | 计算机科学与技术学院 | 202513704106 | 陈浩宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
134 | 计算机科学与技术学院 | 202513704107 | 刘颂成 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
135 | 计算机科学与技术学院 | 202513704108 | 辛朋 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
136 | 计算机科学与技术学院 | 202513704110 | 张雯城 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
137 | 计算机科学与技术学院 | 202513704112 | 吕孝玉 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
138 | 计算机科学与技术学院 | 202513704119 | 罗祉祺 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
139 | 计算机科学与技术学院 | 202513704121 | 李湘 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
140 | 计算机科学与技术学院 | 202513704123 | 黄德安 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
141 | 计算机科学与技术学院 | 202513704125 | 朱伟浩 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
142 | 计算机科学与技术学院 | 202513704128 | 赵乾 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
143 | 计算机科学与技术学院 | 202513704129 | 宋星宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
144 | 计算机科学与技术学院 | 202513704130 | 王志豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
145 | 计算机科学与技术学院 | 202513704132 | 郭程 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
146 | 计算机科学与技术学院 | 202513704135 | 王明炜 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
147 | 计算机科学与技术学院 | 202513704136 | 赵波波 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
148 | 计算机科学与技术学院 | 202513704137 | 朱君豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
149 | 计算机科学与技术学院 | 202513704138 | 侯梦杰 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
150 | 计算机科学与技术学院 | 202513704139 | 王朝 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
151 | 计算机科学与技术学院 | 202513704143 | 陈云舒 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
152 | 计算机科学与技术学院 | 202513704145 | 徐婉仪 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
153 | 计算机科学与技术学院 | 202513704147 | 胡子贤 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
154 | 计算机科学与技术学院 | 202513704155 | 张旭 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
155 | 计算机科学与技术学院 | 202513704156 | 张泽鑫 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
156 | 计算机科学与技术学院 | 202513704160 | 龚龙颜 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
157 | 计算机科学与技术学院 | 202513704161 | 杜骏 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
158 | 计算机科学与技术学院 | 202513704163 | 袁云昊 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
159 | 理学院 | 202507703090 | 黄玉 | 070200 | 物理学 | 全日制学术学位硕士 |
160 | 理学院 | 202507704012 | 罗馨 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
161 | 理学院 | 202507704013 | 余朝静 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
162 | 理学院 | 202507704020 | 彭思语 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
163 | 理学院 | 202507704023 | 李艺赛 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
164 | 理学院 | 202507704026 | 吏彪 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
165 | 理学院 | 202507704027 | 胡雨彤 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
166 | 理学院 | 202507704032 | 毛锐锋 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
167 | 理学院 | 202507704034 | 朱晓斌 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
168 | 理学院 | 202507704038 | 彭聪 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
169 | 理学院 | 202507704040 | 陈茜 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
170 | 理学院 | 202507704043 | 郝俊豪 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
171 | 理学院 | 202507704046 | 胡钰格 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
172 | 理学院 | 202507704047 | 宗诚 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
173 | 理学院 | 202507704048 | 徐霞 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
174 | 理学院 | 202507704050 | 张艺瑄 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
175 | 理学院 | 202507704052 | 汪佳美慧 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
176 | 理学院 | 202507704057 | 李嘉豪 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位硕士 |
177 | 理学院 | 202507704159 | 周嘉瑞 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
178 | 理学院 | 202507704162 | 赵荣添 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
179 | 马克思主义学院 | 202551703007 | 刘依程 | 010100 | 哲学 | 全日制学术学位硕士 |
180 | 汽车与交通工程学院 | 202523704030 | 李慧芯 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
181 | 汽车与交通工程学院 | 202523704032 | 龚振 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
182 | 汽车与交通工程学院 | 202523704034 | 徐晓鹏 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
183 | 汽车与交通工程学院 | 202523704036 | 王可 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
184 | 汽车与交通工程学院 | 202523704039 | 林昕泽 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
185 | 汽车与交通工程学院 | 202523704041 | 余州阳 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
186 | 汽车与交通工程学院 | 202523704047 | 刘玉龙 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
187 | 汽车与交通工程学院 | 202523704053 | 万梓豪 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
188 | 汽车与交通工程学院 | 202523704059 | 胡秉骜 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
189 | 汽车与交通工程学院 | 202523704063 | 魏海森 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
190 | 汽车与交通工程学院 | 202523704066 | 陈擢深 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
191 | 汽车与交通工程学院 | 202523704069 | 王旗 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
192 | 汽车与交通工程学院 | 202523704070 | 姚梓杨 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位硕士 |
193 | 汽车与交通工程学院 | 202523704075 | 付悦恒 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
194 | 汽车与交通工程学院 | 202523704088 | 刘莹 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
195 | 汽车与交通工程学院 | 202523704091 | 秦蓉 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
196 | 汽车与交通工程学院 | 202523704092 | 宋丽芳 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
197 | 汽车与交通工程学院 | 202523704094 | 胡漩 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
198 | 汽车与交通工程学院 | 202523704096 | 李黄美砚 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
199 | 汽车与交通工程学院 | 202523704101 | 初若兮 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
200 | 汽车与交通工程学院 | 202523704105 | 张筌淦 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
201 | 汽车与交通工程学院 | 202523704106 | 陈曦尔 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
202 | 汽车与交通工程学院 | 202523704107 | 胡蒙瑶 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
203 | 汽车与交通工程学院 | 202523704113 | 刘凌宵 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
204 | 汽车与交通工程学院 | 202523704122 | 李书婷 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
205 | 汽车与交通工程学院 | 202523704125 | 廖子航 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
206 | 汽车与交通工程学院 | 202523704131 | 张焱 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
207 | 汽车与交通工程学院 | 202523704133 | 周宁 | 086100 | 交通运输 | 全日制专业学位硕士 |
208 | 人工智能与自动化学院 | 202504703077 | 毛婧男 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位硕士 |
209 | 人工智能与自动化学院 | 202504704096 | 黎子康 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
210 | 人工智能与自动化学院 | 202504704106 | 刘诗茹 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
211 | 人工智能与自动化学院 | 202504704110 | 桂毅雄 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
212 | 人工智能与自动化学院 | 202504704116 | 姜浩 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
213 | 人工智能与自动化学院 | 202504704131 | 陈子豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
214 | 人工智能与自动化学院 | 202504704139 | 董纪元 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
215 | 人工智能与自动化学院 | 202504704140 | 吴嘉义 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
216 | 人工智能与自动化学院 | 202504704142 | 王志冲 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
217 | 人工智能与自动化学院 | 202504704147 | 徐军 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
218 | 人工智能与自动化学院 | 202504704162 | 朱开颜 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
219 | 人工智能与自动化学院 | 202504704173 | 周天佑 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
220 | 人工智能与自动化学院 | 202504704177 | 夏达奇 | 085400 | 电子信息 | 全日制专业学位硕士 |
221 | 人工智能与自动化学院 | 202504704207 | 熊志杨 | 085801 | 电气工程 | 全日制专业学位硕士 |
222 | 人工智能与自动化学院 | 202504704215 | 王逸飞 | 085801 | 电气工程 | 全日制专业学位硕士 |
223 | 人工智能与自动化学院 | 202504704216 | 蔡子良 | 085801 | 电气工程 | 全日制专业学位硕士 |
224 | 人工智能与自动化学院 | 202504704217 | 王心宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制专业学位硕士 |
225 | 人工智能与自动化学院 | 202504704218 | 项森 | 085801 | 电气工程 | 全日制专业学位硕士 |
226 | 生命科学与健康学院 | 202518907097 | 周莉 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制专业学位硕士 |
227 | 生命科学与健康学院 | 202518907098 | 白凡 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制专业学位硕士 |
228 | 生命科学与健康学院 | 202518704053 | 巴琴 | 086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位硕士 |
229 | 生命科学与健康学院 | 202518704080 | 韩露 | 086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位硕士 |
230 | 冶金与能源学院 | 202527704148 | 陈俊辰 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
231 | 冶金与能源学院 | 202527704151 | 焦骋 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
232 | 冶金与能源学院 | 202527704154 | 付文杰 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
233 | 冶金与能源学院 | 202527704159 | 张子捷 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
234 | 冶金与能源学院 | 202527704174 | 陈倩彤 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
235 | 冶金与能源学院 | 202527704179 | 李建雄 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
236 | 冶金与能源学院 | 202527704180 | 刘俊松 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
237 | 冶金与能源学院 | 202527704193 | 李耀文 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
238 | 冶金与能源学院 | 202527704226 | 牛杨 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
239 | 冶金与能源学院 | 202527704229 | 刘佳怡 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
240 | 冶金与能源学院 | 202527704243 | 李飞 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
241 | 冶金与能源学院 | 202527704263 | 周新翔 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
242 | 冶金与能源学院 | 202527704321 | 王航 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
243 | 冶金与能源学院 | 202527704328 | 张子琛 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位硕士 |
244 | 冶金与能源学院 | 202527704334 | 方志伟 | 085800 | 能源动力 | 全日制专业学位硕士 |
245 | 冶金与能源学院 | 202527704343 | 张权 | 085800 | 能源动力 | 全日制专业学位硕士 |
246 | 冶金与能源学院 | 202527704344 | 金城辉 | 085800 | 能源动力 | 全日制专业学位硕士 |
247 | 冶金与能源学院 | 202527704345 | 胡玉雪 | 085800 | 能源动力 | 全日制专业学位硕士 |
248 | 冶金与能源学院 | 202527704346 | 刘珅 | 085800 | 能源动力 | 全日制专业学位硕士 |
249 | 冶金与能源学院 | 202527704351 | 张健 | 085800 | 能源动力 | 全日制专业学位硕士 |
250 | 冶金与能源学院 | 202527704353 | 马雯雯 | 085800 | 能源动力 | 全日制专业学位硕士 |
251 | 冶金与能源学院 | 202527704359 | 刘雨彤 | 085800 | 能源动力 | 全日制专业学位硕士 |
252 | 医学部公共卫生学院 | 202553703470 | 刘文熙 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位硕士 |
253 | 医学部公共卫生学院 | 202553703490 | 许余佳 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位硕士 |
254 | 医学部公共卫生学院 | 202553703516 | 谭文翰 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位硕士 |
255 | 医学部医学院 | 202553907463 | 吕浩 | 105500 | 药学 | 非全日制专业学位硕士 |
256 | 医学部医学院 | 202553703053 | 魏英杰 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位硕士 |
257 | 医学部医学院 | 202553704419 | 黄颖 | 105500 | 药学 | 全日制专业学位硕士 |
258 | 医学部医学院 | 202553704425 | 唐梅 | 105500 | 药学 | 全日制专业学位硕士 |
