2024级研究生英语提高班名单
2024-07-10 点击:[]
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 |
1 | 材料学部 | 202427703107 | 程前 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
2 | 材料学部 | 202427703051 | 熊乐 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
3 | 材料学部 | 202416703013 | 赵嘉豪 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
4 | 材料学部 | 202416703004 | 吴伯洋 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
5 | 材料学部 | 202427703089 | 王瑞亭 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
6 | 材料学部 | 202427703046 | 肖志君 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
7 | 材料学部 | 202416703006 | 史俊鹏 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
8 | 材料学部 | 202416703003 | 冯文博 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
9 | 材料学部 | 202427703025 | 邵江涛 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
10 | 材料学部 | 202427703021 | 王博 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
11 | 材料学部 | 202427703080 | 涂毅伟 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
12 | 材料学部 | 202427703068 | 魏双双 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
13 | 材料学部 | 202427703108 | 章佳俊 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
14 | 材料学部 | 202427703035 | 尹思宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
15 | 材料学部 | 202427703096 | 王楚彧 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
16 | 材料学部 | 202427703034 | 周辉东 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
17 | 材料学部 | 202427703086 | 刘为晨 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
18 | 材料学部 | 202427703085 | 田纪奎 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
19 | 材料学部 | 202427703098 | 黄妍妍 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
20 | 材料学部 | 202427703048 | 夏思敏 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
21 | 材料学部 | 202427703101 | 李梦 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
22 | 材料学部 | 202427703022 | 王武豪 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
23 | 材料学部 | 202427703033 | 陈佳欢 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
24 | 材料学部 | 202416703012 | 王梦恩 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
25 | 材料学部 | 202416703005 | 张梦佳 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
26 | 材料学部 | 202427704368 | 张梦成 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
27 | 材料学部 | 202427704369 | 王梓茗 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
28 | 材料学部 | 202427704372 | 许一博 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
29 | 材料学部 | 202427703117 | 柯贤鸿 | 080600 | 冶金工程 | 全日制学术学位 |
30 | 材料学部 | 202427703116 | 刘诗雨 | 080600 | 冶金工程 | 全日制学术学位 |
31 | 材料学部 | 202427703124 | 游泽栩 | 080600 | 冶金工程 | 全日制学术学位 |
32 | 城市建设学院 | 202408703024 | 王园园 | 081300 | 建筑学 | 全日制学术学位 |
33 | 城市建设学院 | 202408703037 | 段小妍 | 081300 | 建筑学 | 全日制学术学位 |
34 | 城市建设学院 | 202408703030 | 张诗涵 | 081300 | 建筑学 | 全日制学术学位 |
35 | 城市建设学院 | 202408703046 | 刘仕祎 | 081400 | 土木工程 | 全日制学术学位 |
36 | 城市建设学院 | 202408703043 | 姜祥云 | 081400 | 土木工程 | 全日制学术学位 |
37 | 城市建设学院 | 202408703042 | 孙冲 | 081400 | 土木工程 | 全日制学术学位 |
38 | 法学与经济学院 | 202406703012 | 吴梦瑶 | 020200 | 应用经济学 | 全日制学术学位 |
39 | 法学与经济学院 | 202406703016 | 闫昱涵 | 020200 | 应用经济学 | 全日制学术学位 |
40 | 法学与经济学院 | 202406703014 | 孙宏宇 | 020200 | 应用经济学 | 全日制学术学位 |
41 | 法学与经济学院 | 202406703010 | 高畅 | 020200 | 应用经济学 | 全日制学术学位 |
42 | 法学与经济学院 | 202406703017 | 周驰 | 020200 | 应用经济学 | 全日制学术学位 |
43 | 法学与经济学院 | 202406703011 | 李璇 | 020200 | 应用经济学 | 全日制学术学位 |
44 | 法学与经济学院 | 202406703013 | 谢玉峰 | 020200 | 应用经济学 | 全日制学术学位 |
45 | 法学与经济学院 | 202406703158 | 毕朵 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
46 | 法学与经济学院 | 202406703159 | 丁素雅 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
47 | 法学与经济学院 | 202406703179 | 蒋雨彤 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
48 | 法学与经济学院 | 202406703184 | 郭凡 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
49 | 法学与经济学院 | 202406703177 | 叶晓萌 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
50 | 法学与经济学院 | 202406703167 | 何佳 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
51 | 法学与经济学院 | 202406703171 | 代炎开 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
52 | 法学与经济学院 | 202406703168 | 王宇琼 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
53 | 法学与经济学院 | 202406703181 | 刘思雨 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
54 | 法学与经济学院 | 202406703180 | 张静娴 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
55 | 法学与经济学院 | 202406703176 | 阮祥钰 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
56 | 法学与经济学院 | 202406703161 | 陈心怡 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
57 | 法学与经济学院 | 202406703173 | 王怡冉 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
58 | 法学与经济学院 | 202406703174 | 张晨璐 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
59 | 法学与经济学院 | 202406703172 | 吴昕 | 120400* | 公共管理学 | 全日制学术学位 |
60 | 公共卫生学院 | 202453703056 | 李光照 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
61 | 公共卫生学院 | 202453703009 | 李怡宁 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
62 | 公共卫生学院 | 202453703028 | 邬登磊 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
63 | 公共卫生学院 | 202453703036 | 高睿昂 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
64 | 公共卫生学院 | 202453703032 | 王超颖 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
65 | 公共卫生学院 | 202453703026 | 曾巧春 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
66 | 公共卫生学院 | 202453703015 | 何妍 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
67 | 公共卫生学院 | 202453703049 | 周亚萱 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
68 | 公共卫生学院 | 202453703006 | 崔添钰 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
69 | 公共卫生学院 | 202453703022 | 黄珏 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
70 | 公共卫生学院 | 202453703012 | 周维记 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
71 | 公共卫生学院 | 202453703051 | 高洁 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
72 | 公共卫生学院 | 202453703018 | 汤若寒 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
73 | 公共卫生学院 | 202453703047 | 杨薇 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
74 | 公共卫生学院 | 202453703021 | 米丽·阿依丁别克 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
75 | 公共卫生学院 | 202453703030 | 周智倪萍 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
76 | 公共卫生学院 | 202453703045 | 望鈺 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
77 | 公共卫生学院 | 202453703055 | 吴玹 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
78 | 恒大管理学院 | 202405703052 | 李灿灿 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
79 | 恒大管理学院 | 202405703055 | 苟燕红 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
80 | 恒大管理学院 | 202405703048 | 童宏斌 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
81 | 恒大管理学院 | 202405703051 | 程楠 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
82 | 恒大管理学院 | 202405703044 | 刘玉洁 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
83 | 恒大管理学院 | 202405703028 | 孙涵璐 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
84 | 恒大管理学院 | 202405703033 | 易佳欣 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
85 | 恒大管理学院 | 202405703039 | 任梦佳 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
86 | 恒大管理学院 | 202405703053 | 郑俊敏 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
87 | 恒大管理学院 | 202405703062 | 张羽喆 | 120200* | 工商管理学 | 全日制学术学位 |
88 | 恒大管理学院 | 202405703065 | 宋佳音 | 120200* | 工商管理学 | 全日制学术学位 |
89 | 恒大管理学院 | 202405703061 | 任向兵 | 120200* | 工商管理学 | 全日制学术学位 |
90 | 恒大管理学院 | 202405703060 | 张翔栋 | 120200* | 工商管理学 | 全日制学术学位 |
91 | 恒大管理学院 | 202405703059 | 裴莲 | 120200* | 工商管理学 | 全日制学术学位 |
92 | 化学与化工学院 | 202422703046 | 张睿 | 070300 | 化学 | 全日制学术学位 |
93 | 化学与化工学院 | 202422703026 | 肖龙升 | 070300 | 化学 | 全日制学术学位 |
94 | 化学与化工学院 | 202422703018 | 陈静雅 | 070300 | 化学 | 全日制学术学位 |
95 | 化学与化工学院 | 202422703033 | 黄子义 | 070300 | 化学 | 全日制学术学位 |
96 | 化学与化工学院 | 202422703032 | 付舒佳 | 070300 | 化学 | 全日制学术学位 |
97 | 化学与化工学院 | 202422703048 | 倪连捷 | 070300 | 化学 | 全日制学术学位 |
98 | 化学与化工学院 | 202422703041 | 李千千 | 070300 | 化学 | 全日制学术学位 |
99 | 化学与化工学院 | 202422703067 | 肖雨晴 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制学术学位 |
100 | 化学与化工学院 | 202422703089 | 罗兰 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制学术学位 |
101 | 机械自动化学院 | 202403703053 | 薛景 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
102 | 机械自动化学院 | 202403703059 | 李思佳 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
103 | 机械自动化学院 | 202403703037 | 元康 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
104 | 机械自动化学院 | 202403703038 | 袁小棠 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
105 | 机械自动化学院 | 202403703032 | 刘蒙蒙 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
106 | 机械自动化学院 | 202403703044 | 董金金 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
107 | 机械自动化学院 | 202403703068 | 应科 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
108 | 机械自动化学院 | 202403703033 | 王天佑 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
109 | 机械自动化学院 | 202403703074 | 周正毅 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
110 | 机械自动化学院 | 202403703078 | 阮衍 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
111 | 机械自动化学院 | 202403703052 | 蔡进 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
112 | 机械自动化学院 | 202403703088 | 宋金洋 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位 |
113 | 机械自动化学院 | 202403703093 | 李威 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位 |
114 | 机械自动化学院 | 202403703086 | 王子豪 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位 |
115 | 计算机科学与技术学院 | 202413703046 | 张智勇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
116 | 计算机科学与技术学院 | 202413703057 | 李凯 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
117 | 计算机科学与技术学院 | 202413703036 | 秦斌斌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
118 | 计算机科学与技术学院 | 202413703028 | 王冰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
119 | 计算机科学与技术学院 | 202413703039 | 周以敬 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
120 | 计算机科学与技术学院 | 202413703040 | 刘宇洁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
121 | 计算机科学与技术学院 | 202413703021 | 胡志杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
122 | 计算机科学与技术学院 | 202413703029 | 朱锡煜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
123 | 计算机科学与技术学院 | 202413703058 | 史宇辰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
124 | 计算机科学与技术学院 | 202413703061 | 李骏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
125 | 计算机科学与技术学院 | 202413703020 | 龚哲涵 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
126 | 计算机科学与技术学院 | 202413703027 | 张子龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
127 | 计算机科学与技术学院 | 202413703050 | 鲁镓硕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
128 | 计算机科学与技术学院 | 202413703041 | 朱曦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
129 | 计算机科学与技术学院 | 202413703023 | 陈飞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
130 | 计算机科学与技术学院 | 202413703054 | 扈振义 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
131 | 计算机科学与技术学院 | 202413703034 | 袁文杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
132 | 计算机科学与技术学院 | 202413703056 | 方子怡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
133 | 计算机科学与技术学院 | 202413703045 | 丁俊林 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
134 | 计算机科学与技术学院 | 202413703033 | 杨嘉亮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
135 | 计算机科学与技术学院 | 202413703016 | 白天 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
136 | 计算机科学与技术学院 | 202413703032 | 王羿博 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
137 | 计算机科学与技术学院 | 202413703051 | 曾国庆 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
138 | 计算机科学与技术学院 | 202413703042 | 潘硕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
139 | 计算机科学与技术学院 | 202413703024 | 刘芳超 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
140 | 计算机科学与技术学院 | 202413703071 | 吴屏姗 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
141 | 计算机科学与技术学院 | 202413703067 | 郑湘博 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
142 | 计算机科学与技术学院 | 202413703070 | 方梦雅 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
143 | 计算机科学与技术学院 | 202413703072 | 侯哲昊 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
144 | 计算机科学与技术学院 | 202413703073 | 徐杨 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
145 | 计算机科学与技术学院 | 202413703068 | 付傲奇 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
146 | 计算机科学与技术学院 | 202413703066 | 彭广 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
147 | 计算机科学与技术学院 | 202413703064 | 杨宇欣 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
148 | 计算机科学与技术学院 | 202413703075 | 储晓杰 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
149 | 理学院 | 202407703052 | 魏小慧 | 070100 | 数学 | 全日制学术学位 |
150 | 理学院 | 202407703056 | 李小旺 | 070100 | 数学 | 全日制学术学位 |
151 | 理学院 | 202407703055 | 吴卫铭 | 070100 | 数学 | 全日制学术学位 |
152 | 理学院 | 202407703065 | 熊雨凡 | 070100 | 数学 | 全日制学术学位 |
153 | 理学院 | 202407703054 | 秦佳婷 | 070100 | 数学 | 全日制学术学位 |
154 | 理学院 | 202407703063 | 马晟睿 | 070100 | 数学 | 全日制学术学位 |
155 | 理学院 | 202407703075 | 何雨佳 | 070200 | 物理学 | 全日制学术学位 |
156 | 理学院 | 202407703084 | 姚乐 | 070200 | 物理学 | 全日制学术学位 |
157 | 理学院 | 202407703088 | 谢川 | 070200 | 物理学 | 全日制学术学位 |
158 | 理学院 | 202407703078 | 王仙 | 070200 | 物理学 | 全日制学术学位 |
159 | 理学院 | 202407703090 | 梁晨 | 070200 | 物理学 | 全日制学术学位 |
160 | 理学院 | 202407703103 | 唐琛 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
161 | 理学院 | 202407703120 | 尹舜卿 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
162 | 理学院 | 202407703096 | 陈佳兰 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
163 | 理学院 | 202407703119 | 朱篮冰 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
164 | 理学院 | 202407703116 | 曹鑫 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
165 | 理学院 | 202407703102 | 董俊华 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
166 | 理学院 | 202407703122 | 黄宇 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
167 | 理学院 | 202407703111 | 张晓 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
168 | 理学院 | 202407703127 | 张梦婷 | 071400 | 统计学 | 全日制学术学位 |
169 | 理学院 | 202407703126 | 秦美琪 | 071400 | 统计学 | 全日制学术学位 |
170 | 理学院 | 202407703128 | 王梦林 | 071400 | 统计学 | 全日制学术学位 |
171 | 理学院 | 202407703139 | 苏杭 | 080100 | 力学 | 全日制学术学位 |
172 | 马克思主义学院 | 202451703007 | 王富林 | 010100 | 哲学 | 全日制学术学位 |
173 | 马克思主义学院 | 202451703004 | 郭雅琳 | 010100 | 哲学 | 全日制学术学位 |
174 | 马克思主义学院 | 202451703001 | 陈瑛俏 | 010100 | 哲学 | 全日制学术学位 |
175 | 马克思主义学院 | 202451703002 | 汪硕硕 | 010100 | 哲学 | 全日制学术学位 |
176 | 马克思主义学院 | 202451703019 | 张瑞祺 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
177 | 马克思主义学院 | 202451703010 | 黄浩宇 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
178 | 马克思主义学院 | 202451703009 | 刘昱鑫 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
179 | 马克思主义学院 | 202451703015 | 肖文文 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
180 | 马克思主义学院 | 202451703011 | 赵张锦 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
181 | 马克思主义学院 | 202451703021 | 董琴 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
182 | 马克思主义学院 | 202451703013 | 李晓云 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
183 | 马克思主义学院 | 202451703023 | 张杰 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
184 | 马克思主义学院 | 202451703018 | 沈佳颖 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
185 | 马克思主义学院 | 202451703024 | 刘雨婷 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
186 | 马克思主义学院 | 202451703017 | 金雨婷 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
187 | 马克思主义学院 | 202451703016 | 曾舒琪 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
188 | 马克思主义学院 | 202451703031 | 华子琪 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
189 | 汽车与交通工程学院 | 202423703015 | 夏宇畅 | 080204 | 车辆工程 | 全日制学术学位 |
190 | 汽车与交通工程学院 | 202423703019 | 张宇恒 | 080204 | 车辆工程 | 全日制学术学位 |
191 | 汽车与交通工程学院 | 202423703014 | 周德帆 | 080204 | 车辆工程 | 全日制学术学位 |
192 | 汽车与交通工程学院 | 202423703010 | 余子龙 | 080204 | 车辆工程 | 全日制学术学位 |
193 | 汽车与交通工程学院 | 202423703023 | 陈思晗 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制学术学位 |
194 | 汽车与交通工程学院 | 202423703026 | 丁钰铭 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制学术学位 |
195 | 生命科学与健康学院 | 202418703017 | 叶子杉 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
196 | 生命科学与健康学院 | 202418703021 | 那赛娇 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
197 | 生命科学与健康学院 | 202418703014 | 欧阳昕 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
198 | 生命科学与健康学院 | 202418703012 | 肖翔 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
199 | 生命科学与健康学院 | 202418703024 | 蔡杰 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
200 | 生命科学与健康学院 | 202418703033 | 唐倩 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
201 | 信息科学与工程学院 | 202404703030 | 钱季伦 | 080800 | 电气工程 | 全日制学术学位 |
202 | 信息科学与工程学院 | 202404703032 | 梁少添 | 080800 | 电气工程 | 全日制学术学位 |
203 | 信息科学与工程学院 | 202404703033 | 徐贝贝 | 080800 | 电气工程 | 全日制学术学位 |
204 | 信息科学与工程学院 | 202404703041 | 黄林枫 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制学术学位 |
205 | 信息科学与工程学院 | 202404703037 | 张育伟 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制学术学位 |
206 | 信息科学与工程学院 | 202404703048 | 路杰 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制学术学位 |
207 | 信息科学与工程学院 | 202404703043 | 沈梦飞 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制学术学位 |
208 | 信息科学与工程学院 | 202404703038 | 周楚峰 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制学术学位 |
209 | 信息科学与工程学院 | 202404703049 | 刘锡波 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制学术学位 |
210 | 信息科学与工程学院 | 202404703084 | 张佳骏 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
211 | 信息科学与工程学院 | 202404703062 | 李诗进 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
212 | 信息科学与工程学院 | 202404703060 | 钟卫 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
213 | 信息科学与工程学院 | 202404703078 | 石凯 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
214 | 信息科学与工程学院 | 202404703058 | 陈佳文 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
215 | 信息科学与工程学院 | 202404703069 | 张艾嘉 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
216 | 信息科学与工程学院 | 202404703075 | 江岩松 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
217 | 信息科学与工程学院 | 202404703067 | 望紫怡 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
218 | 信息科学与工程学院 | 202404703055 | 张凯乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
219 | 信息科学与工程学院 | 202404703076 | 胡天乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
220 | 医学院 | 202453703071 | 杨澄沛 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
221 | 医学院 | 202453703074 | 罗姝 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
222 | 医学院 | 202453703068 | 陈子熠 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
223 | 医学院 | 202453703072 | 王翔 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
224 | 医学院 | 202453703101 | 王欣悦 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
225 | 医学院 | 202453703102 | 赵海云 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
226 | 医学院 | 202453703098 | 周婉田 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
227 | 医学院 | 202453703106 | 赵菲博 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
228 | 医学院 | 202453703079 | 张若楠 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
229 | 医学院 | 202453703115 | 秦柏淳 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
230 | 医学院 | 202453703104 | 张立 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
231 | 医学院 | 202453703087 | 王宏玉 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
232 | 医学院 | 202453703090 | 易籽玉 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
233 | 医学院 | 202453703114 | 施琴 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
234 | 医学院 | 202453703103 | 毛禹熹 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
235 | 医学院 | 202453703077 | 李欣 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
236 | 医学院 | 202453703083 | 陈梓晗 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
237 | 艺术与设计学院 | 202419703064 | 盛慧 | 140300 | 设计学 | 全日制学术学位 |
238 | 资源与环境工程学院 | 202401703029 | 许奇恒 | 081900 | 矿业工程 | 全日制学术学位 |
239 | 资源与环境工程学院 | 202401703031 | 李嘉鑫 | 081900 | 矿业工程 | 全日制学术学位 |
240 | 资源与环境工程学院 | 202455703002 | 蔡丹丹 | 081900 | 矿业工程 | 全日制学术学位 |
241 | 资源与环境工程学院 | 202401704147 | 张智舟 | 081903 | 安全技术及工程 | 全日制学术学位 |
242 | 资源与环境工程学院 | 202401704149 | 许欣童 | 081903 | 安全技术及工程 | 全日制学术学位 |
243 | 资源与环境工程学院 | 202401703039 | 李伊雯 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制学术学位 |
244 | 资源与环境工程学院 | 202455703005 | 陈紫凯 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制学术学位 |
245 | 资源与环境工程学院 | 202401703038 | 蔡学文 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制学术学位 |
246 | 资源与环境工程学院 | 202401703043 | 方吕 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制学术学位 |
247 | 资源与环境工程学院 | 202401703042 | 魏义辉 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制学术学位 |
248 | 资源与环境工程学院 | 202455703008 | 钟方源 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制学术学位 |
249 | 资源与环境工程学院 | 202401703058 | 张文珺 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制学术学位 |
250 | 资源与环境工程学院 | 202401703056 | 李玟 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制学术学位 |
251 | 资源与环境工程学院 | 202401703049 | 杨彩奕 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制学术学位 |
252 | 资源与环境工程学院 | 202401703046 | 彭光昊 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制学术学位 |
253 | 资源与环境工程学院 | 202401703061 | 宋欣宇 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制学术学位 |
254 | 资源与环境工程学院 | 202401703050 | 蔡宗兴 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制学术学位 |
上一条:2024-2025-1学期研究生公共课表(20240709)
下一条: 2024-2025-1学期校历
【关闭】