2023级研究生英语提高班名单
2023-07-12 点击:[]
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 |
1 | 机械自动化学院 | 202303703021 | 胡轩 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
2 | 机械自动化学院 | 202303703023 | 盛佳俊 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
3 | 机械自动化学院 | 202303703048 | 杨丰铭 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
4 | 机械自动化学院 | 202303703073 | 向本龙 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 |
5 | 机械自动化学院 | 202303703081 | 余浩然 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位 |
6 | 机械自动化学院 | 202303703084 | 白昭昭 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位 |
7 | 机械自动化学院 | 202303703085 | 胡晨阳 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位 |
8 | 机械自动化学院 | 202303703086 | 陈浩然 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位 |
9 | 机械自动化学院 | 202303703089 | 谢子豪 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位 |
10 | 机械自动化学院 | 202303703091 | 周琪 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制学术学位 |
11 | 材料与冶金学院 | 202327703076 | 徐聪 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
12 | 材料与冶金学院 | 202327703077 | 贾子勉 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
13 | 材料与冶金学院 | 202327703090 | 鲁荣啸 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
14 | 材料与冶金学院 | 202327703101 | 饶泽秦 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 |
15 | 化学工程与技术学院 | 202322703010 | 刘道远 | 070300 | 化学 | 全日制学术学位 |
16 | 信息科学与工程学院 | 202304703022 | 廖正益 | 080800 | 电气工程 | 全日制学术学位 |
17 | 信息科学与工程学院 | 202304703059 | 栾朝旭 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 |
18 | 资源与环境工程学院 | 202301703033 | 高湘楚 | 081900 | 矿业工程 | 全日制学术学位 |
19 | 资源与环境工程学院 | 202301703047 | 洪恺悦 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制学术学位 |
20 | 资源与环境工程学院 | 202301703053 | 卫以恒 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制学术学位 |
21 | 计算机科学与技术学院 | 202313703010 | 石瑞楠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
22 | 计算机科学与技术学院 | 202313703016 | 韩奕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
23 | 计算机科学与技术学院 | 202313703021 | 李任恺 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
24 | 计算机科学与技术学院 | 202313703029 | 李诗白 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制学术学位 |
25 | 计算机科学与技术学院 | 202313703050 | 刘希文 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
26 | 计算机科学与技术学院 | 202313703053 | 孙悦 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
27 | 计算机科学与技术学院 | 202313703055 | 蒋萱 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
28 | 计算机科学与技术学院 | 202313703059 | 代雪晴 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 |
29 | 恒大管理学院 | 202305703031 | 史宝玉 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
30 | 恒大管理学院 | 202305703032 | 张莹 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
31 | 恒大管理学院 | 202305703051 | 苏晓馨 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 |
32 | 恒大管理学院 | 202305703056 | 向昊 | 120200 | 工商管理 | 全日制学术学位 |
33 | 恒大管理学院 | 202305703062 | 程玉静 | 120200 | 工商管理 | 全日制学术学位 |
34 | 法学与经济学院 | 202306703011 | 张逸驰 | 020200 | 应用经济学 | 全日制学术学位 |
35 | 法学与经济学院 | 202306703168 | 赵盈盈 | 120400 | 公共管理 | 全日制学术学位 |
36 | 法学与经济学院 | 202306703169 | 毕晓宇 | 120400 | 公共管理 | 全日制学术学位 |
37 | 法学与经济学院 | 202306703170 | 吴雨霏 | 120400 | 公共管理 | 全日制学术学位 |
38 | 法学与经济学院 | 202306703176 | 王一冰 | 120400 | 公共管理 | 全日制学术学位 |
39 | 法学与经济学院 | 202306703180 | 陈淑珍 | 120400 | 公共管理 | 全日制学术学位 |
40 | 法学与经济学院 | 202306703181 | 孔德斯 | 120400 | 公共管理 | 全日制学术学位 |
41 | 法学与经济学院 | 202306703185 | 李闯荡 | 120400 | 公共管理 | 全日制学术学位 |
42 | 马克思主义学院 | 202351703014 | 曾佳慧 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
43 | 马克思主义学院 | 202351703024 | 张家畅 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
44 | 马克思主义学院 | 202351703026 | 辛子涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
45 | 马克思主义学院 | 202351703034 | 方欣 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 |
46 | 理学院 | 202307703052 | 刘词 | 070100 | 数学 | 全日制学术学位 |
47 | 理学院 | 202307703081 | 赵俊威 | 070200 | 物理学 | 全日制学术学位 |
48 | 理学院 | 202307703089 | 李孙博闻 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
49 | 理学院 | 202307703092 | 张强 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
50 | 理学院 | 202307703093 | 毛竣锋 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
51 | 理学院 | 202307703106 | 谈雅 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
52 | 理学院 | 202307703110 | 刘书舟 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 |
53 | 理学院 | 202307703114 | 黄彦喆 | 071400 | 统计学 | 全日制学术学位 |
54 | 理学院 | 202307703116 | 李越 | 071400 | 统计学 | 全日制学术学位 |
55 | 理学院 | 202307703119 | 梁泽宇 | 071400 | 统计学 | 全日制学术学位 |
56 | 理学院 | 202307703120 | 武安奇 | 080100 | 力学 | 全日制学术学位 |
57 | 医学院 | 202353703002 | 吴彤 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
58 | 医学院 | 202353703005 | 李国庆 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
59 | 医学院 | 202353703006 | 王敏 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
60 | 医学院 | 202353703020 | 孙迪 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
61 | 医学院 | 202353703021 | 何智超 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
62 | 医学院 | 202353703038 | 陈梦珍 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
63 | 医学院 | 202353703040 | 王玥 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
64 | 城市建设学院 | 202308703036 | 黎子铭 | 081300 | 建筑学 | 全日制学术学位 |
65 | 城市建设学院 | 202308703042 | 闵天润 | 081400 | 土木工程 | 全日制学术学位 |
66 | 城市建设学院 | 202308703047 | 王帅 | 081400 | 土木工程 | 全日制学术学位 |
67 | 汽车与交通工程学院 | 202323703020 | 单耀星 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制学术学位 |
68 | 汽车与交通工程学院 | 202323703023 | 谭垚 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制学术学位 |
69 | 生命科学与健康学院 | 202318703007 | 王锦程 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
70 | 生命科学与健康学院 | 202318703025 | 张雅琴 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
71 | 生命科学与健康学院 | 202318703034 | 张家乐 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
72 | 生命科学与健康学院 | 202318703037 | 魏宛容 | 071000 | 生物学 | 全日制学术学位 |
73 | 临床学院 | 202353703472 | 刘晓静 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
74 | 临床学院 | 202353703477 | 李桃 | 100100 | 基础医学 | 全日制学术学位 |
75 | 公共卫生学院 | 202353703428 | 李佳盈 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
76 | 公共卫生学院 | 202353703460 | 王洪元 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 |
上一条:2023-2024-1学期研究生公共课表(20230828)
下一条:2023-2024-1学期校历
【关闭】