各学院:
根据对研究生培养信息系统2012级硕士研究生开题信息录入情况的统计,共有79名研究生未进行信息录入,请学院核查这些学生是否已开题,如已开题未在培养信息系统录入信息的,请督促学生尽快进行网上信息录入,如果仍未开题,则答辩时间相应延迟,最早可参加答辩时间为2015年下半年。
2012级未开题硕士研究生名单
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业名称 |
1 | 材料与冶金学院 | 胡晨 | 男 | 201202704016 | 材料工程 |
2 | 材料与冶金学院 | 张思维 | 男 | 201202703090 | 冶金工程 |
3 | 材料与冶金学院 | 许可 | 男 | 201202703011 | 材料科学与工程 |
4 | 材料与冶金学院 | 潘志国 | 男 | 201202703017 | 材料科学与工程 |
5 | 材料与冶金学院 | 龚甜 | 女 | 201202703031 | 材料科学与工程 |
6 | 材料与冶金学院 | 谢铭 | 男 | 201202703032 | 材料科学与工程 |
7 | 材料与冶金学院 | 何适 | 男 | 201202703033 | 材料科学与工程 |
8 | 材料与冶金学院 | 陈景锋 | 男 | 201202703114 | 冶金工程 |
9 | 材料与冶金学院 | 胡梅 | 女 | 201202703076 | 材料科学与工程 |
10 | 材料与冶金学院 | 张新新 | 女 | 201202704019 | 材料工程 |
11 | 材料与冶金学院 | 张成铖 | 男 | 201202703028 | 材料科学与工程 |
12 | 材料与冶金学院 | 杨罗成 | 男 | 201202703043 | 材料科学与工程 |
13 | 材料与冶金学院 | 袁涛 | 男 | 201202704001 | 材料工程 |
14 | 城市建设学院 | 谢振邦 | 男 | 201208704006 | 建筑与土木工程 |
15 | 管理学院 | 刘清泉 | 男 | 201205704026 | 物流工程 |
16 | 管理学院 | 高塬 | 男 | 201205704030 | 物流工程 |
17 | 管理学院 | 张霖 | 女 | 201205704025 | 物流工程 |
18 | 管理学院 | 田雪枫 | 男 | 201205703055 | 工商管理 |
19 | 管理学院 | 黄传松 | 男 | 201205704083 | 工程管理 |
20 | 管理学院 | 张建新 | 男 | 201205704084 | 工程管理 |
21 | 管理学院 | 陈锡通 | 男 | 201205703023 | 管理科学与工程 |
22 | 管理学院 | 骆慧婷 | 女 | 201205704082 | 工程管理 |
23 | 化学工程与技术学院 | 杜雪莲 | 女 | 201222703035 | 化学工程与技术 |
24 | 化学工程与技术学院 | 姜露 | 女 | 201222703036 | 化学工程与技术 |
25 | 化学工程与技术学院 | 胡盼 | 女 | 201222703022 | 化学工程与技术 |
26 | 化学工程与技术学院 | 朱亦男 | 女 | 201222703011 | 化学工程与技术 |
27 | 化学工程与技术学院 | 刘帮禹 | 男 | 201222703016 | 化学工程与技术 |
28 | 化学工程与技术学院 | 王逸 | 男 | 201222704008 | 化学工程 |
29 | 化学工程与技术学院 | 王子侃 | 男 | 201222703031 | 化学工程与技术 |
30 | 化学工程与技术学院 | 苏晓丽 | 女 | 201222703017 | 化学工程与技术 |
31 | 化学工程与技术学院 | 王智勇 | 男 | 201222703034 | 化学工程与技术 |
32 | 化学工程与技术学院 | 潘康 | 男 | 10103006 | 化学工程 |
33 | 化学工程与技术学院 | 韩春生 | 男 | 201122710017 | 化学工艺 |
34 | 化学工程与技术学院 | 杨娟娟 | 女 | 201222703033 | 化学工程与技术 |
35 | 化学工程与技术学院 | 范淑珍 | 女 | 201222703021 | 化学工程与技术 |
36 | 机械自动化学院 | 李海斌 | 男 | 201203703003 | 机械工程 |
37 | 机械自动化学院 | 方星 | 男 | 201203704005 | 机械工程 |
38 | 理学院 | 王露 | 男 | 10108015 | 应用数学 |
39 | 理学院 | 陈安浩 | 男 | 201107710027 | 工程力学 |
40 | 汽车与交通学院 | 贺晶晶 | 女 | 201223703003 | 车辆工程 |
41 | 汽车与交通学院 | 王雅芬 | 女 | 201223703004 | 车辆工程 |
42 | 汽车与交通学院 | 李俊 | 男 | 201223703005 | 车辆工程 |
43 | 外国语学院 | 王长影 | 女 | 201214703008 | 外国语言文学 |
44 | 文法与经济学院 | 张林 | 男 | 201206703026 | 思想政治教育 |
45 | 文法与经济学院 | 张玉洋 | 男 | 201206703044 | 公共管理 |
46 | 文法与经济学院 | 熊书婷 | 女 | 201206703045 | 公共管理 |
47 | 信息科学与工程学院 | 朱文琼 | 女 | 201204704005 | 控制工程 |
48 | 医学院 | 龚瑞龙 | 男 | 201209703022 | 公共卫生与预防医学 |
49 | 医学院 | 郭雪君 | 女 | 201209703025 | 公共卫生与预防医学 |
50 | 医学院 | 肖艳艳 | 女 | 201209703028 | 公共卫生与预防医学 |
51 | 资源与环境工程学院 | 闫洁洁 | 女 | 201201703044 | 安全科学与工程 |
52 | 资源与环境工程学院 | 雒凯 | 男 | 201201703001 | 矿业工程 |
53 | 资源与环境工程学院 | 钱立 | 男 | 201201703002 | 矿业工程 |
54 | 资源与环境工程学院 | 施耀斌 | 男 | 201201703004 | 矿业工程 |
55 | 资源与环境工程学院 | 洪强 | 男 | 201201703005 | 矿业工程 |
56 | 资源与环境工程学院 | 叶鹏 | 男 | 201201703008 | 矿业工程 |
57 | 资源与环境工程学院 | 邓磊 | 男 | 201201703009 | 矿业工程 |
58 | 资源与环境工程学院 | 罗力 | 男 | 201201703011 | 矿业工程 |
59 | 资源与环境工程学院 | 金乔 | 男 | 201201703012 | 矿业工程 |
60 | 资源与环境工程学院 | 蔡祥 | 男 | 201201703021 | 矿业工程 |
61 | 资源与环境工程学院 | 李然 | 男 | 201201703014 | 矿业工程 |
62 | 资源与环境工程学院 | 成岚 | 女 | 201201703016 | 矿业工程 |
63 | 资源与环境工程学院 | 郑丽 | 女 | 201201703017 | 矿业工程 |
64 | 资源与环境工程学院 | 黄献宝 | 男 | 201201703018 | 矿业工程 |
65 | 资源与环境工程学院 | 孙大林 | 男 | 201201703037 | 环境工程 |
66 | 资源与环境工程学院 | 曾婷 | 女 | 201201703039 | 环境工程 |
67 | 资源与环境工程学院 | 徐民主 | 男 | 201201703040 | 环境工程 |
68 | 资源与环境工程学院 | 王其飞 | 男 | 201201703022 | 矿业工程 |
69 | 资源与环境工程学院 | 陈海军 | 男 | 201201703024 | 矿业工程 |
70 | 资源与环境工程学院 | 付朝阳 | 女 | 201201703025 | 矿业工程 |
71 | 资源与环境工程学院 | 周亮 | 男 | 201201703026 | 矿业工程 |
72 | 资源与环境工程学院 | 罗静 | 女 | 201201703045 | 安全科学与工程 |
73 | 资源与环境工程学院 | 胡倩 | 女 | 201201703046 | 安全科学与工程 |
74 | 资源与环境工程学院 | 贺宇昊 | 男 | 201201703020 | 矿业工程 |
75 | 资源与环境工程学院 | 叶剑 | 男 | 201201703003 | 矿业工程 |
76 | 资源与环境工程学院 | 詹保峰 | 男 | 201201703013 | 矿业工程 |
77 | 资源与环境工程学院 | 唐忠杰 | 男 | 201201703015 | 矿业工程 |
78 | 资源与环境工程学院 | 秦雄 | 男 | 201201703035 | 环境工程 |
79 | 资源与环境工程学院 | 马浩 | 男 | 201201703019 | 矿业工程 |
没有相关附件